VOLCOM
日本正規品 スノーボード ウェア ボルコム パンツ 23-24 VOLCOM ROAN PANT BLK-Black G1352418 MEN'S メンズ 男性 予約
商品コード:24vlc04143
カラー:BLK-Black
サイズ:
サイズ
現在店舗住所でピックアップは利用できません
日本正規品 スノーボード ウェア ボルコム パンツ 23-24 VOLCOM ROAN PANT BLK-Black G1352418 MEN'S メンズ 男性 予約
BLK-Black / XS
店舗住所
商品のピックアップは現在利用できません
101-0052
東京都 千代田区 神田小川町2-4-16
いちご神田小川町ビル1F
日本
VOLCOM WEAR ボルコム ウェア パンツ 23-24 ROAN PANT BLK-Black G1352418 MEN'S ロウンメンズ 男性 スノーボード 日本正規品
V-Science 2-Layer, V-Science Plain Weave w/ Non-Fluorinated DWR, V-Science Breathable Lining System, Critical Taped Seams, Modern Relaxed Fit
・Zip Tech Pant to Jacket Interface
・Mesh Lined Zippered Vents
・Stone Butt Patch
・Triple Reinforced Rise
・Adjustable Inner Waistband
・Tricot Lined Handwarmer Pockets
・Boot Gaiter w/ Lace Hook
・Specialty Ticket Ring
・Back Pockets
・20,000mm / 20,000gm2
※ご注文前に、必ず当店規約・概要をご確認ください。
●MEN'S JACKET サイズチャート(cm)
●MEN'S PANTS サイズチャート(cm)
●WOMEN'S JACKET サイズチャート(cm)
●WOMEN'S PANTS サイズチャート(cm)
※メーカーが推奨するサイズの目安となりますが、商品によりサイズスペックが異なりますので、実際に商品をご試着される事をお薦めいたします。
V-Science 2-Layer, V-Science Plain Weave w/ Non-Fluorinated DWR, V-Science Breathable Lining System, Critical Taped Seams, Modern Relaxed Fit
・Zip Tech Pant to Jacket Interface
・Mesh Lined Zippered Vents
・Stone Butt Patch
・Triple Reinforced Rise
・Adjustable Inner Waistband
・Tricot Lined Handwarmer Pockets
・Boot Gaiter w/ Lace Hook
・Specialty Ticket Ring
・Back Pockets
・20,000mm / 20,000gm2
※ご注文前に、必ず当店規約・概要をご確認ください。
●MEN'S JACKET サイズチャート(cm)
SIZE | 身長 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈(首の中心から) | 腕周り |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 168 - 171 | 42 1/2 | 81 - 86 | 66 - 68 | 76 - 80 | 29 |
Small | 172 - 178 | 44 1/2 | 87 - 91 | 70 - 74 | 82 - 84 | 31 |
Medium | 179 - 185 | 46 | 93 - 100 | 76 - 81 | 86 - 88 | 33 1/2 |
Large | 185 - 188 | 48 | 105 - 111 | 83 - 88 | 90 - 92 | 35 1/2 |
X-Large | 188 - 190 | 50 | 113 - 117 | 90 - 96 | 92 - 94 | 37 1/2 |
XX-Large | 188 - 190 | 52 | 119 - 123 | 98 - 105 | 92 - 94 | 39 1/2 |
●MEN'S PANTS サイズチャート(cm)
SIZE | 身長 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|
X-Small | 168 - 171 | 66 - 68 | 84 - 88 | 76 - 78 |
Small | 172 - 178 | 70 - 74 | 90 - 96 | 79 - 81 |
Medium | 179 - 185 | 76 - 81 | 97 - 99 | 82 - 84 |
Large | 185 - 188 | 83 - 88 | 101 - 104 | 82 - 84 |
X-Large | 188 - 190 | 90 - 96 | 105 - 109 | 86 |
XX-Large | 188 - 190 | 98 - 105 | 110 - 114 | 86 |
●WOMEN'S JACKET サイズチャート(cm)
SIZE | 身長 | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈(首の中心から) | 腕周り |
---|---|---|---|---|---|---|
XX-Small | 147 - 154 | 36 | 76 - 78 | 58 - 62 | 73 - 76 | 23 |
X-Small | 155 - 163 | 37 1/2 | 78 - 80 | 63 - 66 | 77 - 78 | 24 |
Small | 164 - 170 | 39 | 81 - 86 | 67 - 70 | 78 - 80 | 25 |
Medium | 164 - 170 | 40 1/2 | 87 - 91 | 71 - 74 | 80 - 82 | 26 1/2 |
Large | 171 - 175 | 42 | 92 - 96 | 75 - 78 | 82 - 84 | 28 |
X-Large | 171 - 175 | 43 1/2 | 97 - 100 | 79 - 82 | 82 - 84 | 29 |
●WOMEN'S PANTS サイズチャート(cm)
SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP | THIGH | INSEAM |
---|---|---|---|---|---|
XX-Small | 147 - 154 | 58 - 62 | 81 - 84 | 51 | 71 - 73 |
X-Small | 155 - 163 | 63 - 66 | 85 - 89 | 52 1/2 | 74 - 76 |
Small | 164 - 170 | 67 - 70 | 90 - 94 | 53 1/2 | 77 - 79 |
Medium | 164 - 170 | 71 - 74 | 95 - 98 | 55 | 80 - 82 |
Large | 171 - 175 | 75 - 78 | 99 - 102 | 56 | 82 - 84 |
X-Large | 171 - 175 | 79 - 82 | 103 - 107 | 57 | 84 - 86 |
※メーカーが推奨するサイズの目安となりますが、商品によりサイズスペックが異なりますので、実際に商品をご試着される事をお薦めいたします。